Crédits et sources
Frappe ! est une application éducative de collection. Les pièces y sont reproduites sous forme d'images planes, fidèles et sans relief, à des fins d'identification et de culture numismatique. Aucune image n'est exportable, et aucun objet physique n'est produit.
Images des pièces
Face commune des pièces en euros : © Union européenne, reproduite conformément à la communication de la Commission 2011/C 41/03 (reproduction plane sans relief).
Faces nationales : les dessins des faces nationales appartiennent aux États émetteurs et à leurs institutions. Images : Banque centrale européenne et Commission européenne.
| Émetteur | Titulaire des droits | Graveurs |
|---|---|---|
| France | © République française — Monnaie de Paris | Fabienne Courtiade, Laurent Jorlo, Joaquin Jimenez |
| Allemagne | © République fédérale d'Allemagne — Bundesministerium der Finanzen | Rolf Lederbogen, Reinhard Heinsdorff, Heinz et Sneschana Russewa-Hoyer |
| Italie | © République italienne — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato | Eugenio Driutti, Luciana De Simoni, Ettore Lorenzo Frapiccini, Maria Angela Cassol, Claudia Momoni, Roberto Mauri, Laura Cretara, Maria Carmela Colaneri |
| Espagne | © Royaume d'Espagne — Fábrica Nacional de Moneda y Timbre | Garcilaso Rollán, Begoña Castellanos, Luis José Díaz |
| Belgique | © Royaume de Belgique — Monnaie royale de Belgique | Sur les fiches, quand ils sont connus |
| Pays-Bas | © Royaume des Pays-Bas — Koninklijke Nederlandse Munt | Sur les fiches, quand ils sont connus |
| Autriche | © République d'Autriche — Münze Österreich | Sur les fiches, quand ils sont connus |
| Finlande | © République de Finlande — Suomen Rahapaja | Sur les fiches, quand ils sont connus |
| Irlande | © Central Bank of Ireland | Sur les fiches, quand ils sont connus |
| Portugal | © République portugaise — Imprensa Nacional-Casa da Moeda | Sur les fiches, quand ils sont connus |
| Grèce | © République hellénique — Banque de Grèce | Sur les fiches, quand ils sont connus |
| Luxembourg | © Grand-Duché de Luxembourg — Banque centrale du Luxembourg | Sur les fiches, quand ils sont connus |
| Slovénie | © République de Slovénie — Banka Slovenije | Sur les fiches, quand ils sont connus |
| Chypre | © République de Chypre — Banque centrale de Chypre | Sur les fiches, quand ils sont connus |
| Malte | © République de Malte — Banque centrale de Malte | Sur les fiches, quand ils sont connus |
| Slovaquie | © République slovaque — Mincovňa Kremnica | Sur les fiches, quand ils sont connus |
| Estonie | © République d'Estonie — Eesti Pank | Sur les fiches, quand ils sont connus |
| Lettonie | © République de Lettonie — Latvijas Banka | Sur les fiches, quand ils sont connus |
| Lituanie | © République de Lituanie — Lietuvos bankas | Sur les fiches, quand ils sont connus |
| Croatie | © République de Croatie — Hrvatska narodna banka (reproduction plane autorisée, art. 35 de la loi sur l'euro) | Sur les fiches, quand ils sont connus |
| Bulgarie | © République de Bulgarie — Banque nationale de Bulgarie | Sur les fiches, quand ils sont connus |
| Monaco | © Principauté de Monaco | Sur les fiches, quand ils sont connus |
| Saint-Marin | © République de Saint-Marin — AASFN | Sur les fiches, quand ils sont connus |
| Vatican | © État de la Cité du Vatican — Ufficio Filatelico e Numismatico | Sur les fiches, quand ils sont connus |
| Andorre | © Principauté d'Andorre — Govern d'Andorra | Sur les fiches, quand ils sont connus |
| 2 € commémoratives | © État émetteur ; graveur indiqué sur la fiche quand il est connu | — |
Les reproductions sont des images planes sans relief, non destinées à la fabrication d'objets. Les 25 émetteurs du catalogue sont crédités ici ; le titulaire des droits est aussi indiqué sur la fiche de chaque pièce dans l'application, avec le graveur quand il est connu.
Données du catalogue
Données de tirage et descriptions : Commission européenne et Journal officiel de l'Union européenne (licence CC BY 4.0), Banque centrale européenne, banques centrales et monnaies nationales (Deutsche Bundesbank pour les ateliers allemands) ; compléments Euro-Coins.Info et Wikipedia (CC BY-SA 4.0, lien vers l'article utilisé sur chaque fiche).
Histoires des pièces : rédigées pour Frappe ! d'après les descriptions officielles (Journal officiel de l'UE, BCE) ; les sources sont indiquées en pied de chaque fiche.
Aucune donnée n'est reprise des catalogues commerciaux. Aucune cote réelle n'est présentée comme certaine.
Demande de retrait
Vous êtes titulaire de droits sur une image ou un dessin reproduit dans l'application et souhaitez son retrait ? Écrivez-nous à frappe.appm2l@gmail.com en précisant l'émetteur et la pièce concernés. Les images de l'émetteur concerné sont désactivées dans l'application dans les 48 heures suivant la réception, sans attendre une nouvelle version.
Logiciels
Expo / React Native, Supabase, PostHog, Three.js et react-native-svg (licences MIT / Apache 2.0). Motifs de l'atelier de gravure : dessins originaux créés pour Frappe !.